AR-15:见证美国枪支暴力走向失控
美国肯塔基州路易斯维尔市中心一家银行日前发生大规模枪击事件,目前已造成包括枪手在内的6人死亡。而枪手
【资料图】
214只科创板股获沪股通持有,截至4月13日,持股量合计为8.86亿股,环比上一交易日增加672.83万股,持股市值合计612.96亿元。
沪股通持股量最多的科创板股是中国通号,最新持有1.57亿股,天合光能、澜起科技紧随其后,沪股通持股量分别为7417.83万股、6389.04万股,持股市值居前的有金山办公、澜起科技、中微公司等,持股市值分别为84.47亿元、45.78亿元、41.65亿元。
环比上一交易日变动看,有116股获沪股通增持,沪硅产业最新持股量为925.41万股,环比增加151.62万股,增持量居前的还有晶科能源、澜起科技、东芯股份等,分别增持133.53万股、127.28万股、105.68万股,沪股通减持的有98只,减持量居前的有铁建重工、中国通号、和辉光电等,减持量分别为294.22万股、139.94万股、98.30万股。环比变动幅度统计,增持幅度居前的有普冉股份、电气风电、东芯股份,环比分别增持491.88%、269.61%、262.71%,减持幅度居前的有灿勤科技、芯碁微装、长阳科技等。
增减持金额方面,以昨日收盘价为基准进行统计,增持金额居前的有金山办公、寒武纪、澜起科技,分别增持1.97亿元、1.67亿元、9119.27万元,减持金额居前的有派能科技、华峰测控、思瑞浦,分别减持1.36亿元、5223.00万元、4692.55万元。
资金流向数据显示,获沪股通持有个股中,昨日主力资金合计净流出33.30亿元,其中,主力资金净流入的有64只,净流入资金居前的有派能科技、金山办公、美迪西等,净流入资金分别为1.85亿元、1.83亿元、7444.90万元,净流出资金居前的有寒武纪、中芯国际、澜起科技等,净流出资金分别为6.62亿元、4.45亿元、3.63亿元。
沪股通持有的科创板股中,从融资余额变动数据统计,昨日融资余额增加的有97只,净买入金额居前的有金山办公、信安世纪、新点软件等,净买入金额分别为4704.62万元、4276.16万元、3427.56万元,融资净卖出金额居前的有寒武纪、中微公司、澜起科技等,融资余额分别减少2.12亿元、1.91亿元、9263.75万元。以幅度统计,融资余额环比增幅最多的是诺禾致源,最新融资余额6077.28万元,环比增长120.21%,容知日新、信安世纪等融资余额增幅为92.51%、81.25%。(数据宝)
沪股通持有科创板股
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 增减持量(万股) | 增减持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688111 | 金山办公 | 2062.29 | 2.39 | 48.09 | 19695.42 |
688256 | 寒武纪 | 143.48 | 162.48 | 88.82 | 16697.39 |
688008 | 澜起科技 | 6389.04 | 2.03 | 127.28 | 9119.27 |
688521 | 芯原股份 | 318.28 | 33.97 | 80.71 | 7533.87 |
688202 | 美迪西 | 148.32 | 27.30 | 31.81 | 6142.84 |
688036 | 传音控股 | 1568.71 | 3.17 | 48.22 | 5251.17 |
688110 | 东芯股份 | 145.91 | 262.71 | 105.68 | 4057.22 |
688331 | 荣昌生物 | 200.21 | 41.10 | 58.32 | 4051.74 |
688680 | 海优新材 | 129.10 | 28.10 | 28.32 | 3922.80 |
688088 | 虹软科技 | 461.65 | 29.68 | 105.65 | 3913.11 |
688126 | 沪硅产业 | 925.41 | 19.59 | 151.62 | 3443.23 |
688131 | 皓元医药 | 414.17 | 7.31 | 28.20 | 3431.12 |
688180 | 君实生物 | 1374.92 | 3.92 | 51.89 | 2759.31 |
688082 | 盛美上海 | 136.72 | 22.14 | 24.79 | 2557.38 |
688363 | 华熙生物 | 679.25 | 3.39 | 22.24 | 2469.96 |
688268 | 华特气体 | 40.83 | 170.40 | 25.73 | 2412.36 |
688220 | 翱捷科技 | 143.97 | 19.73 | 23.72 | 1809.97 |
688223 | 晶科能源 | 3762.95 | 3.68 | 133.53 | 1755.87 |
688608 | 恒玄科技 | 17.59 | 149.71 | 10.55 | 1744.40 |
688766 | 普冉股份 | 10.18 | 491.88 | 8.46 | 1584.56 |
688298 | 东方生物 | 669.86 | 3.66 | 23.67 | 1567.45 |
688321 | 微芯生物 | 229.24 | 26.73 | 48.35 | 1508.38 |
688139 | 海尔生物 | 3991.68 | 0.51 | 20.39 | 1434.65 |
688235 | 百济神州 | 97.48 | 9.88 | 8.76 | 1402.45 |
688390 | 固德威 | 568.27 | 0.89 | 5.02 | 1397.67 |
688396 | 华润微 | 1715.84 | 1.31 | 22.23 | 1354.86 |
688677 | 海泰新光 | 89.41 | 17.13 | 13.08 | 1349.39 |
688185 | 康希诺 | 148.56 | 7.86 | 10.82 | 1259.47 |
688167 | 炬光科技 | 38.46 | 32.55 | 9.45 | 1237.47 |
688981 | 中芯国际 | 469.53 | 4.68 | 20.99 | 1217.34 |
688107 | 安路科技 | 75.85 | 27.50 | 16.36 | 1159.21 |
688599 | 天合光能 | 7417.83 | 0.32 | 23.58 | 1158.42 |
688262 | 国芯科技 | 44.02 | 59.45 | 16.41 | 1133.85 |
688568 | 中科星图 | 282.73 | 5.01 | 13.50 | 1117.38 |
688032 | 禾迈股份 | 72.88 | 2.22 | 1.59 | 1036.59 |
688233 | 神工股份 | 47.83 | 74.34 | 20.40 | 1014.78 |
688066 | 航天宏图 | 251.94 | 4.16 | 10.07 | 1003.76 |
688027 | 国盾量子 | 27.18 | 32.90 | 6.73 | 989.05 |
688686 | 奥普特 | 50.88 | 12.71 | 5.74 | 982.31 |
688739 | 成大生物 | 46.13 | 121.37 | 25.29 | 921.41 |
688166 | 博瑞医药 | 484.79 | 8.08 | 36.23 | 863.74 |
688103 | 国力股份 | 82.16 | 18.35 | 12.74 | 849.93 |
688617 | 惠泰医疗 | 76.31 | 3.18 | 2.35 | 843.33 |
688289 | 圣湘生物 | 896.61 | 3.94 | 34.01 | 827.72 |
688026 | 洁特生物 | 179.23 | 23.35 | 33.93 | 793.70 |
688300 | 联瑞新材 | 31.73 | 42.33 | 9.44 | 740.93 |
688533 | 上声电子 | 105.07 | 20.71 | 18.02 | 710.18 |
688399 | 硕世生物 | 101.95 | 7.93 | 7.49 | 649.74 |
688017 | 绿的谐波 | 463.21 | 1.09 | 5.00 | 647.69 |
688267 | 中触媒 | 72.39 | 43.37 | 21.90 | 604.32 |
688076 | 诺泰生物 | 59.74 | 41.24 | 17.44 | 585.40 |
688777 | 中控技术 | 2752.25 | 0.22 | 5.94 | 575.60 |
688575 | 亚辉龙 | 120.97 | 32.05 | 29.36 | 558.12 |
688002 | 睿创微纳 | 906.97 | 1.25 | 11.23 | 553.00 |
688277 | 天智航 | 150.38 | 27.06 | 32.03 | 540.03 |
688621 | 阳光诺和 | 14.27 | 49.62 | 4.73 | 502.82 |
688050 | 爱博医疗 | 13.52 | 22.10 | 2.45 | 502.20 |
688022 | 瀚川智能 | 26.10 | 51.19 | 8.84 | 496.65 |
688303 | 大全能源 | 369.57 | 2.79 | 10.04 | 487.91 |
688768 | 容知日新 | 20.57 | 18.47 | 3.21 | 474.73 |
688169 | 石头科技 | 98.11 | 1.29 | 1.25 | 419.00 |
688779 | 长远锂科 | 1346.55 | 2.08 | 27.45 | 417.29 |
688068 | 热景生物 | 35.85 | 27.63 | 7.76 | 388.58 |
688499 | 利元亨 | 16.06 | 22.19 | 2.92 | 369.49 |
688133 | 泰坦科技 | 5.96 | 88.11 | 2.79 | 358.72 |
688062 | 迈威生物 | 147.52 | 10.65 | 14.20 | 353.40 |
688037 | 芯源微 | 107.77 | 1.28 | 1.37 | 338.82 |
688018 | 乐鑫科技 | 41.87 | 6.55 | 2.57 | 329.60 |
688660 | 电气风电 | 68.90 | 269.61 | 50.26 | 326.66 |
688733 | 壹石通 | 17.90 | 85.16 | 8.23 | 312.25 |
688192 | 迪哲医药 | 60.99 | 11.18 | 6.13 | 309.97 |
688586 | 江航装备 | 42.49 | 69.13 | 17.37 | 303.95 |
688148 | 芳源股份 | 62.52 | 57.71 | 22.88 | 289.38 |
688601 | 力芯微 | 11.88 | 33.33 | 2.97 | 274.14 |
688508 | 芯朋微 | 50.26 | 6.72 | 3.17 | 264.69 |
688356 | 键凯科技 | 57.16 | 3.12 | 1.73 | 252.52 |
688161 | 威高骨科 | 14.28 | 41.86 | 4.21 | 250.78 |
688276 | 百克生物 | 126.50 | 3.15 | 3.86 | 244.73 |
688776 | 国光电气 | 4.62 | 53.63 | 1.61 | 242.86 |
688212 | 澳华内镜 | 17.34 | 24.48 | 3.41 | 242.64 |
688055 | 龙腾光电 | 307.40 | 18.62 | 48.24 | 238.33 |
688389 | 普门科技 | 159.33 | 5.75 | 8.66 | 235.70 |
688526 | 科前生物 | 349.25 | 2.54 | 8.64 | 227.18 |
688221 | 前沿生物 | 113.41 | 16.95 | 16.44 | 225.20 |
688085 | 三友医疗 | 37.00 | 23.81 | 7.12 | 215.82 |
688690 | 纳微科技 | 624.89 | 0.69 | 4.30 | 215.81 |
688377 | 迪威尔 | 53.49 | 14.35 | 6.71 | 214.50 |
688198 | 佰仁医疗 | 10.22 | 18.04 | 1.56 | 204.56 |
688513 | 苑东生物 | 9.61 | 53.33 | 3.34 | 204.47 |
688112 | 鼎阳科技 | 23.16 | 10.37 | 2.18 | 193.79 |
688075 | 安旭生物 | 3.86 | 164.00 | 2.40 | 193.56 |
688206 | 概伦电子 | 70.32 | 8.68 | 5.62 | 193.23 |
688317 | 之江生物 | 90.05 | 7.17 | 6.03 | 191.92 |
688278 | 特宝生物 | 85.62 | 4.93 | 4.02 | 191.14 |
688707 | 振华新材 | 175.99 | 2.44 | 4.19 | 166.02 |
688767 | 博拓生物 | 5.59 | 213.54 | 3.81 | 160.79 |
688003 | 天准科技 | 34.43 | 12.75 | 3.89 | 160.67 |
688019 | 安集科技 | 208.91 | 0.35 | 0.72 | 158.14 |
688606 | 奥泰生物 | 2.32 | 165.98 | 1.45 | 145.00 |
688138 | 清溢光电 | 46.87 | 13.26 | 5.49 | 132.79 |
688283 | 坤恒顺维 | 22.87 | 9.07 | 1.90 | 123.68 |
688059 | 华锐精密 | 20.77 | 4.03 | 0.81 | 120.84 |
688234 | 天岳先进 | 60.21 | 2.38 | 1.40 | 108.12 |
688408 | 中信博 | 70.52 | 1.88 | 1.30 | 102.82 |
688505 | 复旦张江 | 180.73 | 3.88 | 6.74 | 73.89 |
688699 | 明微电子 | 72.43 | 1.22 | 0.87 | 57.47 |
688598 | 金博股份 | 105.47 | 0.26 | 0.28 | 52.65 |
688345 | 博力威 | 10.12 | 11.49 | 1.04 | 43.66 |
688176 | 亚虹医药 | 137.95 | 1.72 | 2.34 | 38.85 |
688667 | 菱电电控 | 1.03 | 78.69 | 0.45 | 36.82 |
688305 | 科德数控 | 7.36 | 2.58 | 0.19 | 17.26 |
688123 | 聚辰股份 | 52.50 | 0.27 | 0.14 | 14.53 |
688266 | 泽璟制药 | 104.18 | 0.22 | 0.23 | 13.47 |
688155 | 先惠技术 | 3.13 | 4.87 | 0.15 | 7.84 |
688236 | 春立医疗 | 68.26 | 0.29 | 0.20 | 6.74 |
688663 | 新风光 | 55.08 | 0.30 | 0.16 | 5.57 |
688128 | 中国电研 | 92.89 | -0.27 | -0.25 | -5.49 |
688366 | 昊海生科 | 115.07 | -0.05 | -0.06 | -6.46 |
688819 | 天能股份 | 117.44 | -0.19 | -0.23 | -7.49 |
688007 | 光峰科技 | 71.29 | -0.60 | -0.43 | -10.90 |
688196 | 卓越新能 | 25.39 | -0.83 | -0.21 | -12.06 |
688116 | 天奈科技 | 367.77 | -0.15 | -0.57 | -39.13 |
688033 | 天宜上佳 | 7.99 | -22.24 | -2.28 | -44.12 |
688301 | 奕瑞科技 | 175.76 | -0.07 | -0.13 | -46.81 |
688179 | 阿拉丁 | 19.76 | -7.16 | -1.52 | -60.43 |
688065 | 凯赛生物 | 26.40 | -3.86 | -1.06 | -63.31 |
688269 | 凯立新材 | 6.44 | -12.17 | -0.89 | -66.02 |
688359 | 三孚新科 | 2.38 | -29.94 | -1.02 | -67.85 |
688270 | 臻镭科技 | 21.77 | -3.27 | -0.73 | -69.47 |
688518 | 联赢激光 | 32.41 | -7.14 | -2.49 | -74.02 |
688772 | 珠海冠宇 | 126.28 | -3.09 | -4.03 | -75.58 |
688665 | 四方光电 | 14.46 | -5.69 | -0.87 | -78.74 |
688308 | 欧科亿 | 20.30 | -5.80 | -1.25 | -86.98 |
688087 | 英科再生 | 11.81 | -16.79 | -2.38 | -90.92 |
688162 | 巨一科技 | 11.91 | -16.18 | -2.30 | -99.76 |
688157 | 松井股份 | 2.74 | -27.17 | -1.02 | -104.45 |
688778 | 厦钨新能 | 53.51 | -2.77 | -1.53 | -105.59 |
688319 | 欧林生物 | 29.12 | -15.18 | -5.21 | -110.26 |
688005 | 容百科技 | 888.15 | -0.18 | -1.64 | -112.58 |
688208 | 道通科技 | 659.14 | -0.58 | -3.86 | -115.40 |
688330 | 宏力达 | 6.93 | -24.22 | -2.21 | -143.34 |
688093 | 世华科技 | 17.93 | -27.32 | -6.74 | -144.31 |
688091 | 上海谊众 | 22.36 | -6.39 | -1.53 | -148.01 |
688800 | 瑞可达 | 113.62 | -1.83 | -2.12 | -168.46 |
688697 | 纽威数控 | 74.98 | -7.97 | -6.49 | -174.78 |
688315 | 诺禾致源 | 42.66 | -9.90 | -4.69 | -176.36 |
688626 | 翔宇医疗 | 62.58 | -6.13 | -4.08 | -180.46 |
688388 | 嘉元科技 | 98.66 | -4.13 | -4.25 | -181.52 |
688100 | 威胜信息 | 198.01 | -3.21 | -6.56 | -192.83 |
688105 | 诺唯赞 | 57.95 | -7.23 | -4.51 | -195.57 |
688636 | 智明达 | 51.71 | -4.05 | -2.18 | -198.01 |
688357 | 建龙微纳 | 7.48 | -22.07 | -2.12 | -199.86 |
688023 | 安恒信息 | 51.48 | -1.63 | -0.85 | -205.43 |
688186 | 广大特材 | 42.52 | -13.65 | -6.72 | -206.82 |
688520 | 神州细胞 | 44.40 | -6.00 | -2.83 | -208.17 |
688567 | 孚能科技 | 117.75 | -7.35 | -9.34 | -209.36 |
688676 | 金盘科技 | 341.88 | -1.91 | -6.64 | -220.60 |
688668 | 鼎通科技 | 20.74 | -14.40 | -3.49 | -234.21 |
688560 | 明冠新材 | 57.24 | -11.10 | -7.15 | -235.04 |
688789 | 宏华数科 | 33.69 | -4.30 | -1.51 | -236.49 |
688559 | 海目星 | 70.72 | -6.28 | -4.74 | -240.88 |
688538 | 和辉光电 | 372.78 | -20.87 | -98.30 | -253.61 |
688127 | 蓝特光学 | 107.91 | -10.29 | -12.38 | -258.56 |
688561 | 奇安信 | 362.47 | -0.96 | -3.52 | -272.38 |
688190 | 云路股份 | 38.00 | -8.93 | -3.73 | -272.73 |
688639 | 华恒生物 | 36.46 | -4.21 | -1.60 | -281.50 |
688311 | 盟升电子 | 41.03 | -8.57 | -3.84 | -283.60 |
688173 | 希荻微 | 55.77 | -16.35 | -10.90 | -285.75 |
688259 | 创耀科技 | 60.02 | -5.95 | -3.80 | -305.51 |
688658 | 悦康药业 | 124.07 | -11.33 | -15.86 | -348.93 |
688661 | 和林微纳 | 9.26 | -28.39 | -3.67 | -370.06 |
688006 | 杭可科技 | 1684.00 | -0.52 | -8.73 | -384.28 |
688201 | 信安世纪 | 124.96 | -4.87 | -6.40 | -384.69 |
688550 | 瑞联新材 | 8.90 | -44.48 | -7.13 | -389.85 |
688595 | 芯海科技 | 49.80 | -14.50 | -8.44 | -399.79 |
688578 | 艾力斯 | 111.87 | -12.12 | -15.43 | -445.94 |
688016 | 心脉医疗 | 53.94 | -4.21 | -2.37 | -446.10 |
688239 | 航宇科技 | 29.53 | -18.23 | -6.58 | -494.91 |
688001 | 华兴源创 | 67.13 | -17.89 | -14.63 | -533.67 |
688248 | 南网科技 | 109.12 | -9.67 | -11.68 | -536.57 |
688299 | 长阳科技 | 35.64 | -48.75 | -33.90 | -565.46 |
688083 | 中望软件 | 154.23 | -1.65 | -2.59 | -590.62 |
688369 | 致远互联 | 93.39 | -6.84 | -6.85 | -604.57 |
688261 | 东微半导 | 37.29 | -8.08 | -3.28 | -693.98 |
688383 | 新益昌 | 18.15 | -24.28 | -5.82 | -730.05 |
688333 | 铂力特 | 11.09 | -32.12 | -5.25 | -739.03 |
688009 | 中国通号 | 15692.11 | -0.88 | -139.94 | -779.47 |
688728 | 格科微 | 280.10 | -13.47 | -43.60 | -832.26 |
688012 | 中微公司 | 2497.66 | -0.21 | -5.14 | -856.53 |
688711 | 宏微科技 | 52.01 | -16.16 | -10.02 | -859.60 |
688232 | 新点软件 | 61.13 | -17.88 | -13.31 | -898.51 |
688339 | 亿华通 | 44.20 | -19.87 | -10.96 | -991.86 |
688318 | 财富趋势 | 140.35 | -4.40 | -6.46 | -1004.83 |
688122 | 西部超导 | 2138.64 | -0.59 | -12.69 | -1015.19 |
688630 | 芯碁微装 | 14.17 | -49.76 | -14.04 | -1060.87 |
688556 | 高测股份 | 675.72 | -2.40 | -16.60 | -1083.12 |
688368 | 晶丰明源 | 92.70 | -6.46 | -6.41 | -1101.60 |
688029 | 南微医学 | 87.01 | -13.18 | -13.20 | -1123.71 |
688182 | 灿勤科技 | 32.74 | -62.15 | -53.76 | -1210.20 |
688187 | 时代电气 | 3186.92 | -0.82 | -26.41 | -1294.93 |
688700 | 东威科技 | 490.68 | -2.83 | -14.28 | -1295.86 |
688089 | 嘉必优 | 101.67 | -26.64 | -36.92 | -1398.61 |
688798 | 艾为电子 | 30.46 | -28.51 | -12.15 | -1516.33 |
688696 | 极米科技 | 135.82 | -5.54 | -7.97 | -1590.02 |
688425 | 铁建重工 | 2312.46 | -11.29 | -294.22 | -1594.65 |
688596 | 正帆科技 | 116.36 | -27.56 | -44.26 | -1838.97 |
688106 | 金宏气体 | 115.38 | -43.02 | -87.13 | -2056.26 |
688516 | 奥特维 | 425.92 | -3.75 | -16.58 | -3034.34 |
688385 | 复旦微电 | 808.17 | -5.71 | -48.95 | -3217.93 |
688099 | 晶晨股份 | 734.53 | -5.01 | -38.75 | -3451.21 |
688188 | 柏楚电子 | 527.63 | -4.36 | -24.08 | -4648.78 |
688536 | 思瑞浦 | 185.58 | -8.31 | -16.82 | -4692.55 |
688200 | 华峰测控 | 418.57 | -3.97 | -17.32 | -5223.00 |
688063 | 派能科技 | 937.23 | -5.38 | -53.30 | -13619.17 |
注:持股增减量及市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
美国肯塔基州路易斯维尔市中心一家银行日前发生大规模枪击事件,目前已造成包括枪手在内的6人死亡。而枪手
欢迎观看本篇文章,小升来为大家解答以上问题。model读音,model解释很多人还不知道,现在让我们一起来看看
东方甄选大手笔派送股权大红包。4月11日晚间,东方甄选公告向154名合格参与者(承授人)授出股份奖励3045 9
这几天一杯“章鱼拿铁”火上了热搜瞬间成为“网红美食”!老婆饼里面没有老婆菠萝包里面没有菠萝但是章鱼咖
扬子晚报网4月13日讯(通讯员陆荣春记者范木晓子)为更好地保护国家一级保护动物——黑嘴鸥,今年初春,东
2019年之后情况没有多大改变,仅13%的枪手以非法购得枪支犯案,32 5%枪击事件的作案枪支来源无法确认
来源|都市现场综合陕西新闻最近,几名年轻男子在陕西西安的一家金店里一次出手豪掷百万购买黄金,而他们的
1、河南二本录取线是多少分2021年河南文理科分数线一本和二本分别是,一本文科是558分,理科是518分。二本
当地时间4月12日,法国奢侈品集团路威酩轩(LVMH)发布2023年第一季度财报。在截至3月31日的三个月内,该集团
男人送女人戒指是不能少的,但是不能以戒指,代表爱情的含义就是希望爱情甜蜜蜜,所以你要用心去准备一份
房子问题一直都是大问题的,最近就有一女儿出了首付之后母亲把产权给了儿子,结果闹上了法院,看看是什么情
来源:知未网法拉第未来(FF)今日宣布,FF91首辆量产车将于洛杉矶时间4月14日下午6:00(北京时间4月15日早9:
同花顺F10数据显示,2023年4月13日雷科防务(002413)新增“数据要素”概念。 入选理由是:2022年半
1、汕头常言有八景:依次确定为“礐石山光”、“海湾虹影”、“龙滩逸韵”、“桑浦清晖”、“黉院惠风”、
截至2023年4月12日收盘,索菲亚(002572)报收于20 48元,下跌1 96%,换手率1 33%,成交量8 48万手,成交额1 75亿元。
中信证券最新研报表示,需求端来看,随着地产销售好转,在带动真实需求回暖的同时亦使下游贸易商 深加工企
直播吧4月13日讯欧冠1 4决赛首回合战罢,皇马2-0切尔西,AC米兰1-0那不勒斯,曼城3-0拜仁,国米2-0本菲卡。
小米官方宣布小米13Ultra将于4月18日发布,随着发布时间的临近,关于该机的外观、配置、功能等信息已经被曝
人民网哈尔滨4月12日电4月12日,在北大荒农业股份有限公司七星分公司第十五管理区水田整地现场,种植户杨井
记者:阿尔巴年薪太高&巴萨希望说服他离队,但球员不想走,巴萨,阿尔巴,巴塞罗那队
消防演练进校园携手共筑促平安---湖北日报讯(记者朱惠、通讯员徐艳梅)在4月15日“全民国家安全教育日”来
有研究认为,石楠花的味道之所以如此难闻,主要是由其挥发成分中三甲胺等胺类化合物相互作用产生的。园林专
导读:目前全国普通高校本科专业布点总数6 6万个,较2012年新增1 7万个、撤销和停招了近1万个专业点,每年
1、洋葱被称之为“蔬菜皇后”,洋葱中的营养成分自然是相当丰富,不仅富含钾、维生素C、叶酸、锌、硒,纤维质等营养素,更有两种特殊的营养物
截至2023年4月12日收盘,瑞纳智能(301129)报收于81 43元,下跌0 63%,换手率1 81%,成交量3343 0手,成交额2723 3万元。